Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»)Отчет для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций составляется по состоянию на 1 августа текущего года и размещается на официальном сайте организации в сети Интернет не позднее 1 сентября текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Результаты анализа показателей деятельности организации за 2025 год
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2025 года.
| Показатели | Единица измерения | Количество |
| Образовательная деятельность | ||
| Общая численность учащихся | человек | 99 |
| Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек | 44 |
| Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек | 55 |
| Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек | 0 |
| Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 69 (70%) |
| Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку | балл | 3,5* |
| Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике | балл | 3,5* |
| Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку | балл | 3 |
| Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике | балл | 4 |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса |
человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0(0%) |
| Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 29 (29%) |
| Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: | человек (процент) | 1 (1%) |
| — регионального уровня | 1 (1%) | |
| — федерального уровня | 0 (0%) | |
| — международного уровня | 0 (0%) | |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 (0%) |
| Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 (0%) |
| Общая численность педработников, в том числе количество педработников: | человек | 20 |
| — с высшим образованием | 18 | |
| — высшим педагогическим образованием | 18 | |
| — средним профессиональным образованием | 0 | |
| — средним профессиональным педагогическим образованием | 2 | |
| Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: | человек (процент) | 9 (45%) |
| — с высшей | 3 (15%) | |
| — первой | 6 (30%) | |
| Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: | человек (процент) | 8 (40%) |
| — до 5 лет | 4 (20%) | |
| — больше 30 лет | 4 (20%) | |
| Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: | человек (процент) | 8 (40%) |
| — до 30 лет | 1 (5%) | |
| — от 55 лет | 7 (35%) | |
| Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников | человек (процент) | 15 (75%) |
| Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников | человек (процент) | 20 (100%) |
| Инфраструктура | ||
| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 0,18 |
| Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося | единиц | 15 |
| Наличие в Школе системы электронного документооборота | да/нет | да |
| Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: | да/нет | нет |
| — рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке | нет | |
| — медиатеки | нет | |
| — средств сканирования и распознавания текста | нет | |
| — выхода в интернет с библиотечных компьютеров | нет | |
| — системы контроля распечатки материалов | нет | |
| Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 99 (100%) |
| Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося | кв. м | 6,5 кв. м |
* В 2025 году средний балл ГИА-9 по русскому языку и математике рассчитывается на основании обобщенных результатов по ОГЭ и промежуточной аттестации обучающегося из ДНР.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2025 г.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2024 г.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2023 г.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2022 г.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2021 г.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2020 г.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2019 г.
Отчет о самообследовании ЧУ «Школа развития и творчества» за 2018 г.